Schválený rozpočet - příjmy 2006
|
ROZPOČET - PŘÍJMY- R.2009 |
List č.1 | |||
| Účelová dotace | 4112 | 7,50 | ||
| Daň z DPH | 1211 | 990,00 | ||
| DaŇ z příjmu PO | 1121 | 750,00 | ||
| Daň z příjmu FO vybíraná zvláštní sazbou | 1113 | 40,00 | ||
| Daň z příjmu FO z podnikání | 1112 | 50,00 | ||
| Dań z příjmu FO ze závislé činnosti | 1111 | 540,00 | ||
| Daň z nemovitosti | 1511 | 535,00 | ||
| Odpady | 1337 | 168,40 | ||
| Poplatky ze psů | 1341 | 5,00 | ||
| Správní poplatky | 1361 | 3,00 | ||
| Pronájem pozemků-ZEPO,LIPUZA | 1012 | 2131 | 20,00 | |
| Les-těžba | 1032 | 2111 | 80,00 | |
| Obchod - nájem | 2141 | 2132 | 4,80 | |
| Pitná voda - Dvořiště | 2310 | 2111 | 28,00 | |
| Kulturní místnost - nájem | 3399 | 2132 | 14,00 | |
| Pitná voda - byt | 3612 | 2111 | 3,50 | |
| Byty nájem- Jelínek | 3612 | 2132 | 18,00 | |
| "MŠ" - nájem -SISKA Chrudim ORG 1 | 3613 | 2132 | 54,00 | |
| Poplatky z hrobů | 3632 | 2111 | 4,00 | |
| Eurotel + Vodafone - pronájem pozemků | 3639 | 2131 | 32,50 | |
| Prodej pozemků | 3639 | 3111 | 2,00 | |
| Úrok z BÚ | 6310 | 2141 | 20,00 | |
| 3369,70 | ||||
| zůstatek k 31.12.2008 | 4934,00 | |||
|
c e l k e m |
8303,70 | |||
vyvěšeno 2.2.2009 / sejmuto 3.3.2009